![]() Murdog
|
Letzte Aktivität: 11.01.2012 09:11
Feedback
| Bewertungsprofil | Neue Bewertungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktinformation
- Homepage
- http://www.overclocking4you.de
- Diese Seite
- http://www.overclocking4you.de/members/murdog.html
Downloads
Dateien von Benutzer
| File | Datum | Downloads |
|---|---|---|
| Prime95 25.6 : Bekanntes Stresstool mit dem man den PC auf Stabilität überprüfen kann. http://www.mersenne.org | 13.03.2008 | 11 |
| Crysis Benchmark Tool 1.05 : Mit diesem Tool könnt ihr Testen wie Crysis auf eurem Rechner läuft. ;) | 18.02.2008 | 26 |
| CPU-Z 1.42 : Das bekannte Tool in der neuesten Version. * Intel Wolfdale/Yorkfield/Penryn CPUs support. * A | 18.02.2008 | 0 |
| CoreTemp 0.96 : Tool zum auslesen der CPU-Temperatur. | 18.02.2008 | 1 |
| Memtest86 3.4a : Stabilitätstest für den Arbeitsspeicher. Infos zu Memtest gibt es hier -> http://www.memtest86.co | 18.02.2008 | 1 |
| Memtest86+ 1.70 : Dieses Tool testet den RAM auf Fehler. Changelog: -> http://www.memtest.org/#change | 18.02.2008 | 0 |
| CoreTemp 0.96.1 : Das bekannte Tool zum auslesen der CPU-Temperatur in der neuesten Version. | 18.02.2008 | 3 |
| Memset 3.5 Beta : MemSet erlaubt es dem Intel-Benutzer mit entsprechendem Mainboard mit Intel Chipsatz unter Windows a | 18.02.2008 | 3 |
| CPU-Z 1.44 : Das bekannte Tool in der neuesten Version. * Preliminary support for VIA Isaiah processor. * S | 18.02.2008 | 0 |
| SpeedFan 4.33 : Software zum Regeln der Lüfterdrehzahl. Bei bestimmten Boards ist es möglich die Lüfterdrehzahl anha | 20.02.2008 | 5 |
| CPU-Z 1.44.1 : * Support for the new validator (1.44.1) * Preliminary support for VIA Isaiah processor. | 21.02.2008 | 3 |
| Everest 4.20.1303 Beta : Systemüberwachung und Systeminformationen. | 25.02.2008 | 3 |
| RivaTuner v2.06 : www.guru3d.com | 26.02.2008 | 3 |
| HWMonitor 1.07.1 : http://cpuid.com/hwmonitor.php | 26.02.2008 | 4 |
| ATITool 0.27b4 : Sehr gutes Tool zum übertakten der Grafikkarte. Das Tool funktioniert mit ATI/AMD Karten und auch mi | 03.03.2008 | 9 |
| CoreTemp 0.97 : Das bekannte Tool zum auslesen der CPU-Temperatur in der neuesten Version. Core Temp Change Log | 06.03.2008 | 3 |
| CoreTemp 0.97.1 : Das bekannte Tool zum auslesen der CPU-Temperatur in der neuesten Version. Core Temp Change Log | 08.03.2008 | 5 |
| Memtest86+ V.2.01 : Dieses Tool testet den RAM auf Fehler. Change Log Enhancements in v2.01 * New Featu | 11.03.2008 | 6 |
| GoldMemory v6.92 SHAREWARE : Dieses Tool testet den RAM auf Fehler. Weitere Infos gibt es hier -> http://www.goldmemory.cz/ | 11.03.2008 | 19 |
| RivaTuner v2.08 : Sehr gutes Tool zum übertakten und steuern des Lüfters von Nvidia und ATI/AMD Grafikkarten. Ver | 12.03.2008 | 4 |





